Le RAC présent sur ce 10 kms à Valenciennes le 31 mars 2019. Ont brillamment représenté notre Club :
| NOM Prénom | Temps | Temps Réel |
| BRISSY Didier | 50’22 | 49’35 |
| DEBANDT Véronique | 52’09 | 50’44 |
| DEMEULEMESTER Stacy | 49’04 | 48’03 |
| ELGHAZLANI Mickael | 40’36 | 39’49 |
| GOULLIEUX Antoine | 52’39 | 50’32 |
| MELKI Fanny | 59’32 | 57’05 |
| MEURISSE Hubert | 40’12 | 39’48 |
| PORTALA Thomas | 37’59 | 37’44 |
| RIBOUILLARD Michael | 41’14 | 40’23 |
| SANDRONE Lucas | 37’04 | 36’55 |
| NOM Prénom | Temps | Temps réel |
|---|---|---|
| DEMEULEMESTER Stacy | 49'04 | 48'03 |
| MELKI Fanny | 59'32 | 57'05 |
| DEBANDT Véronique | 52'09 | 50'44 |
| GOULLIEUX Antoine | 52'39 | 50'32 |
| MEURISSE Hubert | 40'12 | 39'48 |
| ELGHAZLANI Mickael | 40'36 | 39'49 |
| RIBOUILLARD Michael | 41'14 | 40'23 |
| BRISSY Didier | 50'22 | 49'35 |
| PORTALA Thomas | 37'59 | 37'44 |
| SANDRONE Lucas | 37'04 | 36'55 |
Monique DYM
Référente Course à Pied

