Nous y étions à 13 du Ronchin Athlétic Club sur cette belle course vallonée (dure la montée au 4ème km Bailleul + celle à partir du 7ème pour l’ascension du Ravensberg). Merci aux bénévoles et personnes de l’organisation impeccable pour cette épreuve, fanfare et soupe comprises. A l’année prochaine !
NOM Prénom Classement Temps Officiel (Réel) Catégorie
BERNEGE Gaëlle                          1306 (38)   1h09’02 » (1h07’50)      M2F
AGEZ Charlotte                             271 (6)         44’49 » (44’29 »)        SEF/96
BOUSSIF Rachid                            843 (98)        55’32 » (54’22 »)       M2M/74
DAUVERGNE Regis                      1212 (21)    1h02’59 » (1h01’46 »)   M7M/53
DEJAEGER Bruno                           568 (33)         50’25 » (49’48 »)      M4M/68
FISCHER Andrea (GER)                1340 (43)     1h12’56 » (1h11’43 »)  M2F/77
GERNEZ Grégoire                          431 (121)       48’07 » (47’31 »)      SEM/94
LANNOY Jean-François                 133 (9)           40’59 » (40’40 »)      M2M/74
RICHARD Stéphane                      1211 (60)    1h02’58 » (1h02’37 »)  M5M/63
SAINT-GENIS BASTARD Raphaëlle 888 (22)        56’19 » (55’08 »)      M1F/80
TIBERGHIEN Simon                      1018 (123)       58’51 » (57’38 »)     M0M/87
VANDESTIENNE Brigitte               1296 (34)     1h08’24 » (1h07’12 ») M4F/65
VERBRUGGHE Florian                    129 (17)          40’48 » (40’28 »)     M0M/86












 
			


















